| Month | Hatch | Time of Day | Recommended Fly Sizes | Popular Fly Patterns | 
|---|---|---|---|---|
| January | Midges | Afternoon | #20-#22 | Griffith’s Gnat, F-Fly | 
| BWO | Late Afternoon | #16-#18 | Olive Emerger, PMD Nymph | |
| February | Midges | Afternoon | #20-#22 | Griffith’s Gnat, F-Fly | 
| BWO | Late Afternoon | #16-#18 | Olive Emerger, PMD Nymph | |
| March | Midges | Afternoon | #20-#22 | Zebra Midge, Griffith’s Gnat | 
| BWO | Afternoon | #16-#18 | PMD Nymph, Sparkle Dun | |
| April | Midges | Afternoon | #20-#22 | Zebra Midge, Griffith’s Gnat | 
| Caddis | Evening | #14-#16 | Elk Hair Caddis, X-Caddis | |
| May | Midges | Afternoon | #20-#22 | Zebra Midge, Griffith’s Gnat | 
| Caddis | Evening | #14-#16 | Elk Hair Caddis, X-Caddis | |
| June | Caddis | Evening | #14-#16 | Elk Hair Caddis, Goddard Caddis | 
| Yellow Stones | Afternoon | #12-#14 | Stimulator, Prince Nymph | |
| July | Tricos | Morning | #20-#22 | Trico Spinner, Griffith’s Gnat | 
| Caddis | Evening | #14-#16 | Elk Hair Caddis, X-Caddis | |
| August | Caddis | Evening | #14-#16 | Elk Hair Caddis, X-Caddis | 
| Tricos | Morning | #20-#22 | Trico Spinner, Griffith’s Gnat | |
| September | BWO | Afternoon | #16-#18 | Olive Emerger, PMD Nymph | 
| Caddis | Evening | #14-#16 | Elk Hair Caddis, X-Caddis | |
| October | BWO | Afternoon | #16-#18 | Olive Emerger, PMD Nymph | 
| Midges | Afternoon | #20-#22 | Zebra Midge, Griffith’s Gnat | |
| November | Midges | Afternoon | #20-#22 | Griffith’s Gnat, F-Fly | 
| BWO | Late Afternoon | #16-#18 | Olive Emerger, PMD Nymph | |
| December | Midges | Afternoon | #20-#22 | Griffith’s Gnat, F-Fly | 
| BWO | Late Afternoon | #16-#18 | Olive Emerger, PMD Nymph | 
The Saranac River in Plattsburgh offers exceptional fly fishing opportunities. Here are some of the top spots to access this pristine waterway:
Be part of the fishing community!
No updates submitted for this river.